多摩地区各市町村別コード順一覧表

 今まではただ単にコード順に紹介してきましたが、あまりにも増えすぎてしまい、
管理者自身も見づらくなって苦労し始めてきました。そこで、新たに市町村単位で
掲載しようと考え、今回の形式を採用しました。
 なお、従来のものも存続してまいりますので、好きな方でご利用下さい。

  従来の形式で見る

1,昭島市【12局/初訪:2000-10-10 完訪:2001-02-19】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2859|  313|2001-02-19|00149|昭島玉川
| 2858|  312|2001-02-19|00530|昭島中神
| 2854|  308|2001-02-19|00584|●昭島
| 2853|  307|2001-02-19|00735|昭島緑
| 2679|  277|2000-10-10|00805|昭島松原四
| 2856|  310|2001-02-19|00885|昭島つつじが丘ハイツ
| 2851|  305|2001-02-19|00899|昭島田中
| 2852|  306|2001-02-19|01025|拝島
| 2850|  304|2001-02-19|01292|昭和
| 2857|  311|2001-02-19|01462|中神駅前
| 2849|  303|2001-02-19|01477|昭島郷地
| 2855|  309|2001-02-19|01497|昭島駅前


2,あきる野市【12局/初訪・完訪:2000-07-05 再完訪:2000-10-10】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2468|  156|2000-07-05|00058|西秋留
| 2473|  161|2000-07-05|00103|乙津
| 2476|  164|2000-07-05|00232|多西
| 2470|  158|2000-07-05|00233|増戸(ますこ)
| 2466|  154|2000-07-05|00286|東秋留
| 2467|  155|2000-07-05|00756|秋川野辺
| 2474|  162|2000-07-05|00883|五日市中町
| 2475|  163|2000-07-05|01146|●五日市《↓に移転改称》
| 2674|  272|2000-10-10|01146|●あきる野
| 2469|  157|2000-07-05|01533|秋川渕上
| 2471|  159|2000-07-05|01569|五日市伊奈
| 2465|  153|2000-07-05|01603|あきる野小川
| 2675|  273|2000-10-10|01606|武蔵五日市駅前


3,稲城市【6局/初訪:1999-11-10 完訪:1999-11-17 再完訪:2000-11-16】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 1937|  115|1999-11-10|00575|矢野口
| 1955|  119|1999-11-17|00777|稲城平尾
| 1938|  116|1999-11-10|01293|稲城《→稲城長沼》
| 1939|  117|1999-11-10|01368|稲城駅前
| 1940|  118|1999-11-10|01444|稲城向陽台(こうようだい)
| 2743|  288|2000-11-16|01605|稲城押立


4,青梅市【16局/初訪:2001-11-19 完訪:2001-11-22】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 3416|  416|2001-11-22|00059|◆吉野
| 3414|  414|2001-11-22|00152|青梅住江町
| 3415|  415|2001-11-22|00159|青梅上町
| 3417|  417|2001-11-22|00182|◆小曽木
| 3411|  411|2001-11-22|00388|青梅長渕
| 3417|  417|2001-11-22|00662|◆沢井駅前
| 3407|  407|2001-11-22|00733|青梅末広
| 3413|  413|2001-11-22|00803|青梅勝沼
| 3409|  409|2001-11-22|00824|青梅霞台
| 3385|  397|2001-11-19|01059|○◆御岳
| 3412|  412|2001-11-22|01144|●青梅
| 3405|  405|2001-11-22|01189|青梅藤橋
| 3419|  419|2001-11-22|01194|成木
| 3406|  406|2001-11-22|01401|青梅新町
| 3408|  408|2001-11-22|01429|青梅若草
| 3410|  410|2001-11-22|01560|青梅河辺(かべ)


5,清瀬市【7局/初訪:2001-08-23 完訪:2001-09-25】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名   
| 3274|  392|2001-09-25|00294|清瀬松山
| 3276|  394|2001-09-25|00535|清瀬野塩
| 3262|  389|2001-08-23|00665|清瀬旭が丘
| 3277|  395|2001-09-25|00845|清瀬中里
| 3275|  393|2001-09-25|01177|●清瀬
| 3278|  396|2001-09-25|01419|清瀬中清戸
| 3273|  391|2001-09-25|01482|清瀬駅前


6,国立市【10局/初訪:1998-10-08 完訪:2000-08-25】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2582|  222|2000-08-23|00421|国立西
| 2588|  228|2000-08-23|00573|国立東
| 2587|  227|2000-08-23|00574|国立富士見台
| 2583|  223|2000-08-23|00668|中央郵政研修所内
| 1256|   28|1998-10-08|00678|国立駅前
| 2584|  224|2000-08-23|00710|国立谷保
| 2585|  225|2000-08-23|00897|国立天神下
| 2586|  226|2000-08-23|01239|●国立
| 2589|  229|2000-08-25|01518|国立旭通
| 2581|  221|2000-08-23|01561|国立北


7,小金井市【10局/初訪:2000-08-25 完訪:2000-10-05】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2596|  236|2000-08-25|00409|小金井東町
| 2598|  238|2000-08-25|00522|小金井緑町
| 2599|  239|2000-08-25|00523|小金井貫井北
| 2600|  240|2000-08-25|00571|小金井本町
| 2602|  242|2000-08-25|00590|小金井前原五
| 2671|  269|2000-10-05|00703|小金井貫井南
| 2601|  241|2000-08-25|00752|●◆小金井
| 2670|  268|2000-10-05|01240|小金井前原三
| 2595|  235|2000-08-25|01455|小金井東二
| 2597|  237|2000-08-25|01466|東小金井駅前


8,国分寺市【11局/初訪:1998-10-08 完訪:2001-02-26】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 2591|  231|2000-08-25|00339|国分寺泉
| 2862|  316|2001-02-26|00446|国分寺富士本
| 1255|   27|1998-10-08|00484|国分寺南
| 2861|  315|2001-02-26|00664|国分寺光
| 2860|  314|2001-02-26|00704|国分寺西町
| 2653|  251|2000-10-04|00829|国分寺本多
| 2864|  318|2001-02-26|00882|国分寺東恋ヶ窪四
| 2863|  317|2001-02-26|01102|●国分寺
| 2590|  230|2000-08-25|01361|国分寺内藤
| 1257|   29|1998-10-08|01585|国立駅北口
| 1506|   49|1999-03-25|01592|国分寺本町


9,小平市【18局/初訪:2000-10-04 完訪:2001-02-26】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2667|  265|2000-10-04|00366|小平ブリヂストン前
| 2660|  258|2000-10-04|00390|小平駅前
| 2658|  256|2000-10-04|00436|花小金井駅前
| 2867|  321|2001-02-26|00499|●小平
| 2655|  253|2000-10-04|00569|小平喜平
| 2666|  264|2000-10-04|00582|たかの台駅前
| 2668|  266|2000-10-04|00631|小平小川西
| 2657|  255|2000-10-04|00633|小平鈴木二
| 2662|  260|2000-10-04|00706|小平仲町
| 2661|  259|2000-10-04|00747|小平天神
| 2664|  262|2000-10-04|00770|小平学園西町
| 2659|  257|2000-10-04|00804|小平花小金井五
| 2866|  320|2001-02-26|01026|小平小川
| 2663|  261|2000-10-04|01382|一橋学園駅前
| 2865|  319|2001-02-26|01421|小平上宿
| 2665|  263|2000-10-04|01460|小平上水本町
| 2654|  252|2000-10-04|01542|小平上水南
| 2656|  254|2000-10-04|01604|小平回田(めぐりた)町


10,狛江市【7局/初訪:1998-01-19 完訪:2000-07-03】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2452|  140|2000-07-03|00485|狛江中和泉
| 2450|  138|2000-07-03|00700|狛江東野川
│  846│   22│1998-01-19│00779│和泉多摩川駅前
| 2451|  139|2000-07-03|00807|狛江西野川
| 2448|  136|2000-07-03|00888|狛江岩戸南
| 2449|  137|2000-07-03|00894|●狛江
│  847│   23│1998-01-19│01294│狛江駅前


11,立川市【18局/初訪:1998-12-01 完訪:2000-11-16】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2746|  291|2000-11-16|00057|立川高松
| 2748|  293|2000-11-16|00105|立川富士見
| 2745|  290|2000-11-16|00267|立川錦
| 2753|  298|2000-11-16|00470|立川幸(さいわい)
| 2756|  301|2000-11-16|00627|立川けやき台
| 2744|  289|2000-11-16|00656|立川錦町四
| 2750|  295|2000-11-16|00666|立川松中
| 2751|  296|2000-11-16|00669|立川大山
| 2747|  292|2000-11-16|00694|立川富士見六
| 2608|  248|2000-09-04|00800|立川柏町
| 2755|  300|2000-11-16|00801|立川若葉町
| 2757|  302|2000-11-16|00898|立川栄
| 1324|   43|1998-12-01|01056|●立川
| 2752|  297|2000-11-16|01169|砂川
| 2607|  247|2000-09-04|01340|立川柴崎
| 2754|  299|2000-11-16|01375|立川幸(さいわい)四
| 2749|  294|2000-11-16|01537|立川西砂
| 1555|   50|1999-04-28|01566|ファーレ立川


12,多摩市【15局/初訪:1996-02-23 完訪:1999-11-09】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 1697|   61|1999-07-22|00632|多摩関戸
| 1935|  113|1999-11-09|00759|永山駅前
| 1934|  112|1999-11-09|00778|多摩永山
| 1699|   63|1999-07-22|00808|多摩和田
| 1931|  109|1999-11-09|00856|多摩落合
| 1932|  110|1999-11-09|00862|多摩貝取
│  266│    6│1996-02-23│01250│●多摩
| 1503|   46|1999-03-25|01396|聖蹟桜ヶ丘
| 1930|  108|1999-11-08|01415|多摩鶴牧
| 1936|  114|1999-11-09|01427|多摩聖ヶ丘
| 1933|  111|1999-11-09|01428|多摩貝取北
| 1502|   45|1999-03-25|01528|多摩センター
| 1698|   62|1999-07-22|01562|多摩桜ヶ丘
| 1501|   44|1999-03-25|01589|唐木田駅前
| 1696|   60|1999-07-22|01600|せいせきC館内


13,調布市【22局/初訪:2000-07-03 完訪:2000-07-19】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2491|  178|2000-07-17|00122|神代
| 2479|  167|2000-07-12|00151|調布上石原
| 2484|  172|2000-07-12|00324|国領駅前
| 2489|  176|2000-07-17|00410|NTT東日本研修センタ内
| 2488|  175|2000-07-17|00525|調布仙川
| 2480|  168|2000-07-12|00526|調布小島
| 2490|  177|2000-07-17|00566|調布金子
| 2455|  143|2000-07-03|00567|調布八雲台
| 2495|  182|2000-07-19|00613|調布深大寺
| 2482|  170|2000-07-12|00630|調布駅前
| 2453|  141|2000-07-03|00697|調布染地
| 2496|  183|2000-07-19|00736|神代植物公園前
| 2477|  165|2000-07-12|00844|調布上石原三
| 2494|  181|2000-07-19|00868|調布くすのき
| 2483|  171|2000-07-12|01149|●調布
| 2454|  142|2000-07-03|01369|調布国領五
| 2486|  173|2000-07-17|01413|調布緑ヶ丘
| 2492|  179|2000-07-17|01441|調布西つつじヶ丘
| 2493|  180|2000-07-17|01448|柴崎駅前
| 2487|  174|2000-07-17|01459|調布仙川二
| 2481|  169|2000-07-12|01473|調布市役所前
| 2478|  166|2000-07-12|01515|調布飛田給


14,西東京市【19局/初訪・完訪:2001-08-23 再完訪:2004-03-29】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名  
| 3243|  370|2001-08-23|00150|保谷東伏見
| 3251|  378|2001-08-23|00357|柳沢駅前
| 3260|  387|2001-08-23|00358|ひばりが丘
| 3244|  371|2001-08-23|00471|保谷富士町
| 3258|  385|2001-08-23|00531|田無西原
| 3247|  374|2001-08-23|00533|保谷駅前
| 3255|  382|2001-08-23|00534|田無芝久保
| 3249|  376|2001-08-23|00617|保谷住吉
| 3261|  388|2001-08-23|00707|◆ひばりが丘北
| 3259|  386|2001-08-23|00708|田無緑町
| 3252|  379|2001-08-23|00716|田無南町二
| 3257|  384|2001-08-23|00742|田無北芝久保
| 3248|  375|2001-08-23|00743|下保谷二
| 3245|  372|2001-08-23|00744|保谷中町四
| 3254|  381|2001-08-23|00861|田無向台
| 3250|  377|2001-08-23|00893|●保谷《04-03-28廃止》
| 3253|  380|2001-08-23|01147|●田無《↓に改称》
|     |     |2004-03-29|     |●西東京
| 4361|  421|2004-03-29|01147|西東京局保谷分室
| 3246|  373|2001-08-23|01256|保谷東町
| 3256|  383|2001-08-23|01389|田無芝久保二


15,八王子市【65局/初訪:1996-01-24 完訪:2000-07-04 再完訪:2003-03-03】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 1318|   37|1998-12-01|00007|八王子横山町
| 1831|   77|1999-09-27|00009|元八王子
│  230│    5│1996-01-24│00027│八王子明神町
| 1316|   35|1998-12-01|00056|八王子子安
| 1618|   56|1999-06-02|00084|八王子中野上町
| 2457|  145|2000-07-04|00086|◆上恩方
| 1863|   97|1999-10-19|00176|八王子並木町
| 1617|   55|1999-06-02|00378|八王子中野上町一
| 1315|   34|1998-12-01|00406|八王子台町
| 1869|  103|1999-10-19|00413|八王子上野町
| 1614|   52|1999-06-02|00444|八王子子安南
| 2112|  127|2000-02-18|00458|◆八王子富士見
| 1865|   99|1999-10-19|00461|八王子千人町
| 2108|  123|2000-02-18|00482|八王子北野

| 2456|  144|2000-07-04|00539|八王子左入(さにゅう)
| 1613|   51|1999-06-02|00564|八王子片倉
| 1319|   38|1998-12-01|00565|八王子元横山町
| 1864|   98|1999-10-19|00608|八王子長房
| 1619|   57|1999-06-02|00609|八王子中野上町五
| 1868|  102|1999-10-19|00610|八王子大横
| 1616|   54|1999-06-02|00692|八王子中野山王
| 2111|  126|2000-02-18|00693|八王子大和田
| 1866|  100|1999-10-19|00715|八王子横川
| 1824|   70|1999-09-27|00731|八王子椚田(くぬぎだ)
| 1823|   69|1999-09-27|00732|めじろ台駅前
| 2295|  133|2000-04-25|00769|八王子犬目
| 1825|   71|1999-09-27|00796|八王子館町(たてまち)
| 1826|   72|1999-09-27|00797|八王子狭間通(はざま)
| 1822|   68|1999-09-27|00798|八王子緑町
| 2105|  120|2000-02-18|00799|八王子上柚木
| 1314|   33|1998-12-01|00815|●八王子西
| 2106|  121|2000-02-18|00825|八王子絹ヶ丘
| 2113|  128|2000-02-18|00847|八王子宇津木
| 2110|  125|2000-02-18|00848|八王子高倉
| 1872|  105|1999-10-21|00863|八王子松が谷
| 1317|   36|1998-12-01|00878|八王子駅前

| 1867|  101|1999-10-19|01058|八王子八幡町
| 1829|   75|1999-09-27|01067|○恩方
│  267│    7│1996-02-23│01081│浅川
| 1320|   39|1998-12-01|01142|●八王子
| 1621|   59|1999-06-02|01209|八王子追分町
| 1286|   32|1998-11-02|01230|●八王子南[南大沢]
| 1819|   65|1999-09-27|01230|●八王子南[八王子みなみ野]
| 2293|  131|2000-04-25|01254|下川口
| 2458|  146|2000-07-04|01324|八王子寺町
| 1874|  107|1999-10-21|01362|八王子由木
│  268│    8│1996-02-23│01367│京王高尾駅前
| 1827|   73|1999-09-27|01373|元八王子三
| 1830|   76|1999-09-27|01374|八王子弐分方(にぶかた)
| 1820|   66|1999-09-27|01381|八王子グリーンヒル寺田
| 2107|  122|2000-02-18|01387|八王子片倉台

| 1285|   31|1998-11-02|01406|八王子南大沢
| 2294|  132|2000-04-25|01410|八王子川口東
| 2109|  124|2000-02-18|01454|北八王子駅前
| 1871|  104|1999-10-21|01457|京王堀之内駅前
| 1284|   30|1998-11-02|01491|八王子南大沢五
| 1620|   58|1999-06-02|01496|八王子市役所前
| 1615|   53|1999-06-02|01505|八王子中野
| 1828|   74|1999-09-27|01514|八王子川町
| 1821|   67|1999-09-27|01530|八王子小比企
| 2114|  129|2000-02-18|01540|八王子宇津木台
| 1873|  106|1999-10-21|01571|大塚・帝京大学駅前
| 2297|  135|2000-04-25|01590|八王子丹木
| 1818|   64|1999-09-27|01598|南大沢駅前
| 3875|  420|2003-03-03|01612|中央大学内
| 2296|  134|2000-04-25|01851|▲創価大学内簡易
│  226│    1│1996-01-24│01852│▲中央大学内簡易《03-02-28廃止》


16,羽村市【5局/初訪・完訪:2000-10-10】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2687|  285|2000-10-10|00622|羽村南
| 2688|  286|2000-10-10|00776|羽村加美
| 2685|  283|2000-10-10|00828|◆羽村富士見
| 2686|  284|2000-10-10|01033|●羽村
| 2689|  287|2000-10-10|01504|羽村小作台(おざくだい)


17,東久留米市【12局/初訪:2001-08-13 完訪:2001-09-25】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 3228|  355|2001-08-13|00422|東久留米本町
| 3230|  357|2001-08-13|00500|東久留米団地内
| 3222|  349|2001-08-13|00709|東久留米滝山
| 3224|  351|2001-08-13|00734|東久留米本村
| 3231|  358|2001-08-13|00783|東久留米南沢五
| 3229|  356|2001-08-13|00806|東久留米大門
| 3227|  354|2001-08-13|00812|●東久留米
| 3221|  348|2001-08-13|00846|東久留米下里
| 3226|  353|2001-08-13|01291|東久留米中央町
| 3225|  352|2001-08-13|01366|東久留米小山
| 3223|  350|2001-08-13|01408|東久留米前沢
| 3272|  390|2001-09-25|01438|東久留米学園町


18,東村山市【12局/初訪・完訪:2001-08-13 再完訪:2004-08-24】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 3210|  337|2001-08-13|00341|八坂駅前
| 3213|  340|2001-08-13|00532|東村山本町《↓に移転・改称》
|     |     |2004-08-24|00532|東村山市役所前
| 3216|  343|2001-08-13|00616|東村山諏訪
| 3220|  347|2001-08-13|00663|東村山青葉
| 3217|  344|2001-08-13|00702|東村山秋津
| 3209|  336|2001-08-13|00741|萩山駅前
| 3212|  339|2001-08-13|00775|東村山栄町
| 3215|  342|2001-08-13|00836|東村山野口
| 3214|  341|2001-08-13|01127|●東村山
| 3218|  345|2001-08-13|01360|新秋津駅前
| 3211|  338|2001-08-13|01463|久米川駅前
| 3219|  346|2001-08-13|01849|▲青葉東簡易


19,東大和市【8局/初訪:2000-09-04 完訪:2001-04-04】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2895|  330|2001-04-04|00181|東大和南街
| 2900|  335|2001-04-04|00486|武蔵大和駅前
| 2892|  327|2001-04-04|00583|東大和清水
| 2894|  329|2001-04-04|00745|東大和向原
| 2898|  333|2001-04-04|00780|東大和芋窪(いもくぼ)
| 2609|  249|2000-09-04|00896|◆東大和上北台
| 2899|  334|2001-04-04|01332|大和
| 2893|  328|2001-04-04|01578|東大和新堀


20,日野市【17局/初訪:1996-01-24 完訪:2000-10-05】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2461|  149|2000-07-04|00136|七生
│  228│    3│1996-01-24│00389│日野多摩平
│  227│    2│1996-01-24│00459│豊田駅前
| 2464|  152|2000-07-04|00570|日野高幡
| 2669|  267|2000-10-05|00588|日野台
| 2606|  246|2000-09-04|00705|日野北
| 1323|   42|1998-12-01|00718|日野駅前
| 2603|  243|2000-09-04|00739|日野百草(もぐさ)
| 2604|  244|2000-09-04|00740|日野高幡台
| 2462|  150|2000-07-04|00774|日野南平
| 2459|  147|2000-07-04|00849|日野新町
| 1322|   41|1998-12-01|00865|日野神明
| 2463|  151|2000-07-04|00867|百草園(もぐさえん)駅前
│  229│    4│1996-01-24│00875│日野多摩平六
| 2460|  148|2000-07-04|00890|日野旭が丘
| 1321|   40|1998-12-01|01150|●日野
| 2605|  245|2000-09-04|01434|日野下田


21,府中市【23局/初訪:1999-03-25 完訪:2000-08-25】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 2553|  206|2000-08-07|00134|◆府中八幡宿
| 2577|  217|2000-08-22|00387|府中美好
| 2580|  220|2000-08-22|00435|府中北山
| 2551|  204|2000-08-07|00480|府中学園通
| 2570|  210|2000-08-22|00481|府中清水が丘
| 2548|  201|2000-08-07|00528|府中紅葉丘
| 2573|  213|2000-08-22|00529|府中中河原
| 2592|  232|2000-08-25|00614|府中是政
| 2575|  215|2000-08-22|00615|府中日新
| 2552|  205|2000-08-07|00699|府中栄町
| 2571|  211|2000-08-22|00771|府中本町二
| 2567|  207|2000-08-22|00834|府中小柳町
| 2574|  214|2000-08-22|00843|府中四谷
| 2568|  208|2000-08-22|00886|府中車返団地内
| 1505|   48|1999-03-25|01143|●武蔵府中
| 2569|  209|2000-08-22|01331|府中白糸台
| 2550|  203|2000-08-07|01353|府中浅間
| 2578|  218|2000-08-22|01356|府中片町
| 2572|  212|2000-08-22|01357|府中分梅
|《参考記録》     |2002-09-22|01359|東京多摩《貯金窓口なし》
| 2549|  202|2000-08-07|01572|府中若松町
| 2579|  219|2000-08-22|01575|府中日鋼町
| 2576|  216|2000-08-22|01576|府中西府町
| 1504|   47|1999-03-25|01591|府中三


22,福生(ふっさ)市【6局/初訪・完訪:2000-10-10 再完訪:2004-08-24】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2681|  279|2000-10-10|00367|福生牛浜
| 2684|  282|2000-10-10|00475|福生加美
| 2680|  278|2000-10-10|00701|福生熊川南
| 2682|  280|2000-10-10|01119|●福生《04-07-30廃止》
| 4471|  422|2004-08-24|01146|あきる野局福生分室
| 2683|  281|2000-10-10|01446|福生武蔵野台
| 2678|  276|2000-10-10|01486|福生熊川


23,町田市【34局/初訪:1996-02-27 完訪:1999-10-19 再完訪:2000-10-04】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
│  274│   13│1996-02-27│00106│●町田西
| 1859|   93|1999-10-18|00123|忠生(ただお)
| 1844|   79|1999-10-14|00135|南
│  270│    9│1996-02-27│00174│原町田
| 1851|   85|1999-10-18|00231|玉川学園前
│  272│   11│1996-02-27│00483│町田木曽
| 1847|   82|1999-10-14|00524|町田高ヶ坂(こがさか)
| 1846|   81|1999-10-14|00568|町田金森
| 1861|   95|1999-10-19|00586|町田相原
| 1853|   87|1999-10-18|00587|鶴川駅前

| 1854|   88|1999-10-18|00660|鶴川団地内
| 1843|   78|1999-10-14|00661|町田南つくし野
│  374│   15│1996-08-20│00698│町田山崎
│  375│   16│1996-08-20│00737│町田藤の台
| 1850|   84|1999-10-18|00738|町田南大谷
│  271│   10│1996-02-27│00751│町田森野
| 1855|   89|1999-10-18|00772|町田鶴川四
| 1849|   83|1999-10-18|00773|町田本町田
| 1858|   92|1999-10-18|00826|町田木曽西
│  395│   21│1996-09-06│00835│町田つくし野
│  393│   19│1996-09-06│00877│町田成瀬台
│  273│   12│1996-02-27│00879│町田小山

| 1856|   90|1999-10-18|01057|●鶴川
│  376│   17│1996-08-20│01145│●町田
| 1860|   94|1999-10-18|01358|町田小山田桜台
│  373│   14│1996-08-20│01376│原町田六
│  392│   18│1996-09-06│01377│成瀬駅前
| 1845|   80|1999-10-14|01402|町田金森東
│  394│   20│1996-09-06│01426│成瀬清水谷
| 1857|   91|1999-10-18|01433|町田山崎北
| 1861|   96|1999-10-19|01467|町田大戸
| 1852|   86|1999-10-18|01563|町田三輪
| 2266|  130|2000-04-19|01602|グランベリーモール
| 2652|  250|2000-10-04|01607|ぱ・る・るプラザ町田内


24,三鷹市【19局/初訪:2000-07-19 完訪:2000-10-05】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      
| 2499|  186|2000-07-19|00104|三鷹上連雀
| 2543|  196|2000-08-07|00175|三鷹下連雀
| 2542|  195|2000-08-07|00266|三鷹井の頭
| 2501|  188|2000-07-19|00365|三鷹新川
| 2498|  185|2000-07-19|00407|三鷹大沢
| 2673|  271|2000-10-05|00408|三鷹下連雀四
| 2540|  193|2000-08-07|00434|三鷹台
| 2546|  199|2000-08-07|00445|三鷹井口
| 2500|  187|2000-07-19|00498|●三鷹
| 2502|  189|2000-07-19|00520|三鷹新川五
| 2672|  270|2000-10-05|00521|国際基督教大学内
| 2497|  184|2000-07-19|00611|三鷹大沢四
| 2504|  191|2000-07-19|00612|三鷹新川一
| 2541|  194|2000-08-07|00657|三鷹牟礼二
| 2545|  198|2000-08-07|00746|三鷹上連雀五
| 2547|  200|2000-08-07|00748|三鷹深大寺
| 2505|  192|2000-07-19|00802|三鷹中原四
| 2544|  197|2000-08-07|01312|三鷹駅前
| 2503|  190|2000-07-19|01541|三鷹北野


25,武蔵野市【16局/初訪:1998-10-08 完訪:2001-08-23】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 3241|  368|2001-08-23|00028|吉祥寺本町
| 3240|  367|2001-08-23|00068|吉祥寺東町
| 3239|  366|2001-08-23|00085|吉祥寺南町
| 3238|  365|2001-08-23|00177|吉祥寺本町二
| 1253|   25|1998-10-08|00323|吉祥寺駅前
| 3237|  364|2001-08-23|00356|武蔵野中町
| 3234|  361|2001-08-23|00412|武蔵野桜堤
| 3233|  360|2001-08-23|00478|武蔵野関前
| 2594|  234|2000-08-25|00479|武蔵野境南
| 3235|  362|2001-08-23|00695|武蔵野関前三
| 3242|  369|2001-08-23|00870|吉祥寺北町
| 2593|  233|2000-08-25|01195|武蔵野境
| 3236|  363|2001-08-23|01197|●武蔵野
| 3232|  359|2001-08-23|01436|武蔵野上向台
| 1254|   26|1998-10-08|01485|武蔵野御殿山
| 1252|   24|1998-10-08|01511|吉祥寺ロンロン内


26,武蔵村山市【7局/初訪:2001-04-02 完訪:2001-04-04】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│     局 名     
| 2896|  331|2001-04-04|00618|村山団地内
| 2888|  323|2001-04-02|00827|武蔵村山三ツ藤
| 2890|  325|2001-04-02|00852|武蔵村山大南
| 2889|  324|2001-04-02|01229|村山
| 2887|  322|2001-04-02|01424|武蔵村山中原
| 2891|  326|2001-04-02|01443|武蔵村山大南四
| 2897|  332|2001-04-04|01490|●武蔵村山


27,西多摩郡【10局/初訪:2000-07-05 完訪:2001-11-22】
│通算訪問数│地域訪問数│訪問年月日│局名コード│      局  名      │所在地
| 2676|  274|2000-10-10|00008|大久野             |日の出町
| 3402|  402|2001-11-22|00711|瑞穂石畑            |瑞穂町
| 2472|  160|2000-07-05|01054|○◆檜原            |檜原村
| 3403|  403|2001-11-22|01066|瑞穂              |瑞穂町
| 3388|  400|2001-11-19|01148|○◆奥多摩           |奥多摩町
| 2677|  275|2000-10-10|01162|平井              |日の出町
| 3389|  401|2001-11-19|01165|◆小河内            |奥多摩町
| 3386|  398|2001-11-19|01228|古里(こり)           |奥多摩町
| 3404|  404|2001-11-22|01386|瑞穂長岡            |瑞穂町
| 3387|  399|2001-11-19|01807|▲◆日原(にっぱら)簡易     |奥多摩町


                       (最終更新日:2004年10月10日)

東京23区のページに進む
都道府県別メニューに戻る
旅行貯金の館へ戻る